此报价发布日期为六月一日,详细情况欢迎致电或来店咨询
400-696-2015
品牌 车型 指导价 报价
普拉多 4.0L V6 TX 2010 款 53.80万 53.80万
普拉多 4.0L V6 TX—L 2010 款 57.80万 57.80万
普拉多 4.0L V6 TX—L NAVI 2010 款 61.80万 61.80万
普拉多 4.0L V6 VX 2010 款 63.80万 63.80万
普拉多 4.0L V6 VX NAVI 2010 款 69.80万 69.80万
柯斯达 高级车 (23)汽油 升级版 201 36.95万 36.95万
柯斯达 豪华车 (20)汽油 2011 款 50.75万 50.75万
柯斯达 豪华车 (20)汽油 导航版 201 52.75万 52.75万
柯斯达 豪华车 (23)汽油 2011 款 50.53万 50.53万
柯斯达 高级车 (23)汽油 2011 款 36.50万 36.50万
花冠 特惠版 MT 2010 款 9.28万 9.28万
花冠 经典版 AT 2010 款 10.58万 10.58万
花冠 豪华版 MT 2010 款 10.68万 10.68万
花冠 豪华版 AT 2010 款 11.48万 11.48万
花冠 经典版 MT 2010 款 9.78万 9.78万
花冠 1.6MT 特惠版 2011 款 9.28万 9.28万
花冠 1.6MT 经典版 2011 款 9.78万 9.78万
花冠 1.6AT 经典版 2011 款 10.58万 10.58万
花冠 1.6MT 豪华版 2011 款 10.68万 10.68万
花冠 1.6AT 豪华版 2011 款 11.48万 11.48万
普锐斯 1.8L CVT 标准版 2012 款 22.98万 22.98万
普锐斯 1.8L CVT 豪华版 2012 款 23.98万 23.98万
普锐斯 1.8L CVT 豪华先进版 2012 26.98万 26.98万
卡罗拉 1.6L GL 5MT 2011 款 12.38万 12.38万
卡罗拉 1.6L GL 4AT 2011 款 13.18万 13.18万
卡罗拉 1.6L GL纪念版 4AT 2011 款 14.08万 14.08万
卡罗拉 1.6L GL纪念版 5MT 2011 款 13.28万 13.28万
卡罗拉 1.8L GL-i炫装版 6MT 2012 14.18万 14.18万
卡罗拉 1.8L GL-i炫装版 CVT 2012 15.18万 15.18万
卡罗拉 1.6L GL炫装版 5MT 2012 款 13.28万 13.28万
卡罗拉 1.6L GL炫装版 4AT 2012 款 14.08万 14.08万
兰德酷路泽 4.6L 手自一体 VX-R 2012 款 115.90万 115.90万
兰德酷路泽 4.6L 手自一体 VX 2012 款 101.90万 101.90万
兰德酷路泽 4.0L 手自一体 VX 2012 款 79.90万 79.90万
兰德酷路泽 4.0L 手自一体 GX-R 2012 款 76.50万 76.50万
锐志 2.5S特别导航版 2010 款 24.58万 24.58万
锐志 2.5S 风度菁华版 2010 款 20.98万 20.98万
锐志 3.0V 风尚旗舰版 2010 款 29.98万 29.98万
锐志 3.0V 风尚旗舰导航版 2010 32.68万 32.68万
锐志 2.5S 风尚菁华版 2010 款 23.48万 23.48万
锐志 2.5V 风度菁英版 2010 款 22.98万 22.98万
锐志 2.5V 风尚菁英版 2010 款 25.98万 25.98万
锐志 2.5V 风尚豪华导航版 2010 31.48万 31.48万
锐志 2.5V 风度菁英版 炫装版 201 23.78万 23.78万
普拉多(进口) 手动版 2010 款 43.70万 43.70万
普拉多(进口) 自动标准版 2010 款 44.90万 44.90万
普拉多(进口) 自动豪华版 2010 款 49.90万 44.90万
普瑞维亚(进口) 2.4L 自动 七座标准版 2010 46.88万 46.88万
普瑞维亚(进口) 2.4L 自动 七座豪华版 2010 48.88万 48.80万
普瑞维亚(进口) 3.5L 自动 七座豪华版 2010 61.10万 61.10万
威驰 1.3L GL-i 标准版 手动 2011 8.95万 8.95万
威驰 1.3L GL-i 标准版 自动 2011 9.75万 9.75万
威驰 1.3L GL-i 手动 2011 款 9.14万 9.14万
威驰 1.3L GL-i 自动 2011 款 9.94万 9.94万
威驰 1.6L GL-i 天窗版 手动 2011 9.99万 9.99万
威驰 1.6L GL-i 天窗版 自动 2011 10.79万 10.79万
威驰 1.6L GL-S 运动版 自动 2011 11.89万 11.89万
威驰 1.6L GLX-i 天窗版 自动 201 12.39万 12.39万
一汽丰田RAV4 2.0L 手动 经典版 2012 款 18.78万 18.78万
一汽丰田RAV4 2.0L 自动 经典版 2012 款 19.78万 19.78万
一汽丰田RAV4 2.0L 手动 四驱版 2012 款 20.78万 20.78万
一汽丰田RAV4 2.0L 自动 四驱版 2012 款 21.78万 21.78万
一汽丰田RAV4 2.0L 手动 豪华版 2012 款 21.98万 21.98万
一汽丰田RAV4 2.0L 自动 豪华版 2012 款 22.98万 22.98万
一汽丰田RAV4 2.4L 手动 豪华版 2012 款 22.98万 22.98万
一汽丰田RAV4 2.4L 自动 豪华版 2012 款 23.98万 23.98万
一汽丰田RAV4 2.4L 手动 至臻版 2012 款 24.98万 24.98万
一汽丰田RAV4 2.4L 自动 至臻版 2012 款 25.98万 25.98万
一汽丰田RAV4 2.4L 手动 至臻导航版 2012 25.98万 25.98万
一汽丰田RAV4 2.4L 自动 至臻导航版 2012 26.98万 26.98万
一汽丰田RAV4 2.0L 手动 四驱炫装版 2012 21.18万 21.18万
一汽丰田RAV4 2.0L 自动 四驱炫装版 2012 22.18万 22.18万
一汽丰田RAV4 2.4L 手动 豪华炫装版 2012 23.38万 23.38万
一汽丰田RAV4 2.4L 自动 豪华炫装版 2012 24.38万 24.38万
皇冠 V6 2.5L Royal 2010 款 32.85万 32.85万
皇冠 V6 3.0L Royal 真皮版 2010 39.33万 39.33万
皇冠 V6 3.0L Royal Saloon 2010 42.78万 42.78万
皇冠 V6 3.0L Royal Saloon 尊享 46.84万 46.84万
皇冠 V6 3.0L Royal Saloon VIP 2 50.06万 50.06万
皇冠 V8 4.3L Royal Saloon 2010 80.04万 80.04万
皇冠 V8 4.3L Royal Saloon VIP 2 89.96万 89.96万
皇冠 V6 2.5L Royal 真皮天窗版 2 34.23万 34.23万
皇冠 V6 2.5 Royal 天窗导航版 20 37.23万 37.23万
皇冠 V6 2.5 Royal 真皮天窗特别 34.47万 34.47万
|
|
|
|
|